Омские банки
Банк "Западный"
Банк "ФК Открытие"
Банк Жилищного Финансирования
Внешпромбанк
ГЕНБАНК
Мираф-Банк
ПАО "Плюс Банк"
Примсоцбанк
ПФС-БАНК
СИБЭС
Эксперт Банк
Курсы валют в Омске
26.12.2015
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 70.15 | 71.00 | 77.05 | 78.00 | 16.00 | 23.00 |
| Банк Югра | 67.00 | 73.50 | 74.00 | 80.50 | ||
| Газпромбанк | 69.30 | 71.70 | 76.30 | 78.70 | 13.50 | 23.00 |
| Инвестторгбанк | 69.00 | 72.00 | 76.00 | 79.00 | ||
| Канский (пр. Культуры, 6) | 69.70 | 71.40 | 76.10 | 78.05 | ||
| Межтопэнергобанк (Гусарова, 13) | 69.50 | 71.50 | 76.50 | 78.50 | ||
| Образование | 70.15 | 71.10 | 77.05 | 78.00 | ||
| Ханты-Мансийский банк Открытие | 69.28 | 72.22 | 75.95 | 79.17 | ||
| Эксперт банк (70 лет Октября, д. 25 к. 2) | 69.80 | 71.00 | 76.50 | 78.50 | 16.00 | 25.00 |
| Эксперт банк (Комарова, д. 6, к. 1) | 67.00 | 73.00 | 74.00 | 80.00 | 10.00 | 30.00 |
| Эксперт Банк (Мира,44) | 69.80 | 72.00 | 76.25 | 80.00 | 12.00 | 30.00 |
Курсы валют предоставили 10 из 101 банков.

Лучший курс обмена
Минимальный курс
Минимальный курс