Омские банки
Банк "Западный"
Банк "ФК Открытие"
Банк Жилищного Финансирования
Внешпромбанк
ГЕНБАНК
Мираф-Банк
ПАО "Плюс Банк"
Примсоцбанк
ПФС-БАНК
СИБЭС
Эксперт Банк
Курсы валют в Омске
19.12.2015
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 70.00 | 72.10 | 76.00 | 77.90 | 16.00 | 23.00 |
| Газпромбанк | 69.90 | 72.30 | 75.90 | 78.30 | 14.00 | 23.00 |
| Инвестторгбанк | 69.25 | 73.00 | 74.75 | 78.75 | ||
| Канский (пр. Культуры, 6) | 69.25 | 72.50 | 75.65 | 78.00 | ||
| Межтопэнергобанк (Гусарова, 13) | 69.00 | 72.50 | 76.00 | 79.00 | ||
| Эксперт банк (70 лет Октября, д. 25 к. 2) | 70.00 | 72.10 | 76.00 | 77.90 | 16.00 | 23.00 |
| Эксперт банк (Комарова, д. 6, к. 1) | 69.00 | 72.50 | 75.90 | 78.30 | 10.00 | 30.00 |
| Эксперт Банк (Мира,44) | 69.90 | 72.30 | 73.00 | 78.50 | 12.00 | 30.00 |
Курсы валют предоставили 7 из 101 банков.

Лучший курс обмена
Минимальный курс
Минимальный курс